Compare GPUs
The cheapest, most available and most reliable place to rent each GPU right now.
50 GPU models in stock. Updated 2026-11-11 12:02 UTC. JSON · Markdown
| GPU | Cheapest | Most available | Most reliable |
|---|---|---|---|
| rtx-5060-ti7 listings | $0.093/GPU-hrClore.ai · BYBook | 36 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · BYBook |
| rtx-508010 listings | $0.201/GPU-hrVast.ai · China, CNBook | 40 freeVast.ai · China, CNBook | 100.0%Clore.ai · PLBook |
| rtx-40906 listings | $0.350/GPU-hrLium · Hong Kong, HKBook | 16 freeLium · Hong Kong, HKBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| rtx-30908 listings | $0.142/GPU-hrClore.ai · ESBook | 58 freeClore.ai · ESBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| rtx-50605 listings | $0.060/GPU-hrClore.ai · INBook | 41 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · BYBook |
| rtx-307024 listings | $0.057/GPU-hrClore.ai · FIBook | 225 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · ESBook |
| cmp-50hx32 listings | $0.073/GPU-hrClore.ai · RUBook | 288 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-3060-ti7 listings | $0.052/GPU-hrClore.ai · PLBook | 82 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-308017 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · INBook | 146 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| cmp-30hx7 listings | $0.019/GPU-hrClore.ai · RUBook | 60 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| gtx-1660-super3 listings | $0.030/GPU-hrClore.ai · NLBook | 24 freeClore.ai · NLBook | 100.0%Clore.ai · NLBook |
| p1041009 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · ESBook | 98 freeClore.ai · ESBook | 100.0%Clore.ai · ESBook |
| rtx-4060-ti7 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USBook | 57 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| v1003 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USBook | 24 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-3080-ti6 listings | $0.151/GPU-hrClore.ai · INBook | 53 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| rtx-a20003 listings | $0.046/GPU-hrClore.ai · USBook | 29 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-4070-ti3 listings | $0.203/GPU-hrClore.ai · LVBook | 24 freeClore.ai · LVBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| gtx-1660-ti1 listings | $0.049/GPU-hrClore.ai · ROBook | 12 freeClore.ai · ROBook | 100.0%Clore.ai · ROBook |
| rtx-3070-ti11 listings | $0.156/GPU-hrClore.ai · HRBook | 93 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| rtx-5070-ti5 listings | $0.182/GPU-hrClore.ai · DEBook | 26 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · DEBook |
| gtx-1050-ti1 listings | $0.010/GPU-hrClore.ai · CABook | 8 freeClore.ai · CABook | 100.0%Clore.ai · CABook |
| rtx-3070-laptop-gpu6 listings | $0.045/GPU-hrClore.ai · RUBook | 62 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-40703 listings | $0.167/GPU-hrVast.ai · Washington, USBook | 28 freeVast.ai · Washington, USBook | 99.9%Vast.ai · Minnesota, USBook |
| cmp-170hx2 listings | $0.278/GPU-hrClore.ai · FIBook | 9 freeClore.ai · FIBook | 99.9%Clore.ai · FIBook |
| rtx-50702 listings | $0.162/GPU-hrClore.ai · RUBook | 16 freeClore.ai · RUBook | 99.9%Clore.ai · RUBook |
| cmp-90hx21 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · PLBook | 170 freeClore.ai · RUBook | 99.8%Clore.ai · PLBook |
| rtx-4070-ti-super1 listings | $0.280/GPU-hrVast.ai · Sweden, SEBook | 8 freeVast.ai · Sweden, SEBook | 99.6%Vast.ai · Sweden, SEBook |
| rtx-pro-6000-se5 listings | $1.69/GPU-hrLium · Sofia, BGBook | 33 freeAkash · Provider-selectedBook | 99.5%Vast.ai · Texas, USBook |
| b2003 listings | $7.55/GPU-hrLium · Sydney, AUBook | 16 freeLium · Sydney, AUBook | 99.3%Lium · Charlotte, USBook |
| rtx-pro-40001 listings | $0.401/GPU-hrVast.ai · United Kingdom, GBBook | 8 freeVast.ai · United Kingdom, GBBook | 99.2%Vast.ai · United Kingdom, GBBook |
| rtx-pro-6000-wk2 listings | $1.69/GPU-hrLium · Austin, USBook | 8 freeVast.ai · Czechia, CZBook | 99.2%Vast.ai · Czechia, CZBook |
| h2005 listings | $3.59/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | 16 freeVast.ai · Qatar, QABook | 99.2%Vast.ai · Qatar, QABook |
| cmp-40hx2 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · KZBook | 16 freeClore.ai · KZBook | 99.1%Clore.ai · KZBook |
| rtx-509030 listings | $0.443/GPU-hrClore.ai · CNBook | 120 freeLium · Chiyoda City, JPBook | 98.9%Clore.ai · BYBook |
| cmp-1002101 listings | $0.056/GPU-hrClore.ai · USBook | 12 freeClore.ai · USBook | 98.5%Clore.ai · USBook |
| cmp-70hx1 listings | $0.063/GPU-hrClore.ai · ARBook | 8 freeClore.ai · ARBook | 98.5%Clore.ai · ARBook |
| rtx-6000-ada1 listings | $0.750/GPU-hrLium · Seattle, USBook | 8 freeLium · Seattle, USBook | 97.9%Lium · Seattle, USBook |
| rtx-pro-50002 listings | $0.867/GPU-hrVast.ai · Florida, USBook | 16 freeVast.ai · Florida, USBook | 95.8%Vast.ai · Czechia, CZBook |
| rtx-a60002 listings | $0.400/GPU-hrLium · Amsterdam, NLBook | 8 freeLium · Amsterdam, NLBook | 93.4%Lium · Amsterdam, NLBook |
| b3002 listings | $10.00/GPU-hrVast.ai · Georgia, USBook | 16 freeVast.ai · Georgia, USBook | 91.8%Vast.ai · Georgia, USBook |
| rtx-a50002 listings | $0.135/GPU-hrClore.ai · ESBook | 8 freeClore.ai · ESBook | 35.7%Clore.ai · ESBook |
| p1061001 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · TRBook | 8 freeClore.ai · TRBook | 28.6%Clore.ai · TRBook |
| gtx-1080-ti1 listings | $0.036/GPU-hrClore.ai · PLBook | 8 freeClore.ai · PLBook | 7.1%Clore.ai · PLBook |
| a1009 listings | $1.19/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | 37 freeAkash · Provider-selectedBook | No data |
| h1004 listings | $2.56/GPU-hrAkash · Provider-selectedBook | 12 freeAkash · Provider-selectedBook | No data |
| rtx-4000-ada1 listings | $0.280/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| rtx-pro-45001 listings | $0.720/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| rtx-pro-60002 listings | $1.86/GPU-hrGPU.ai · us-eastBook | No data | No data |
| pro-6000-mig1 listings | $0.690/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| gaudi21 listings | $1.10/GPU-hrDenvr (via Shadeform) · US, Houston, TXBook | No data | No data |
Most available adds up free GPUs per provider. RunPod publishes a stock level, not a count, so it is not counted there.