Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vast.aiMost reliablemarketplace | 8 in stock · 13 free | 98.8% | $0.602median $0.868 | ||
| 1× GPU · 48 GBTürkiye, TR | 1 GPU free | 99.5% | $0.602 | Book | ||
| 1× GPU · 48 GBJapan, JP | 1 GPU free | 99.9% | $0.656 | Book | ||
| 1× GPU · 48 GBTaiwan, TW | 1 GPU free | 99.7% | $0.753 | Book | ||
| All 8 Vast.ai offers | ||||||
| 02 | Liummarketplace | 8 in stock · 16 free | 98.6% | $0.750median $0.910 | ||
| 8× GPU · 48 GBSeattle, US | 8 GPUs free | 97.9% | $0.750 | Book | ||
| 1× GPU · 48 GBAlmaty, KZ | 1 GPU free | 99.7% | $0.800 | Book | ||
| 1× GPU · 48 GBDes Moines, US | 1 GPU free | 98.6% | $0.910 | Book | ||
| All 8 Lium offers | ||||||
| 03 | Nosanadecentralized marketplace | Not rated | Stock unknown | — | $0.525median $0.613 | |
| 1× GPUProvider-selected | Unknown | — | $0.525 | Book | ||
| 1× GPU · 48 GBProvider-selected | Unknown | — | $0.700 | Book | ||
| 04 | GPU.aicloud | Not rated | 3 in stock | — | $0.715median $0.715 | |
| 2× GPUus-central | In stock | — | $0.715 | Book | ||
| 4× GPUus-central | In stock | — | $0.715 | Book | ||
| 1× GPUus-central | In stock | — | $0.720 | Book | ||
| 05 | RunPodcloud | Not rated | Stock unknown | — | $0.740median $0.865 | |
| Configurable · 48 GBProvider-selected | Unknown | — | $0.740 | Book | ||
| Configurable · 48 GBProvider-selected | Unknown | — | $0.990 | Book | ||
| 06 | Massed Compute (via Shadeform)cloud via marketplace | Not rated | 2 in stock | — | $0.970median $0.970 | |
| 2× GPUUS, Des Moines, IA | In stock | — | $0.970 | Book | ||
| 1× GPUUS, Des Moines, IA | In stock | — | $0.970 | Book | ||
Where to find RTX-6000-ADA
Every provider we track, by region. 4 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas3 in stock · from $0.715 | Europe1 in stock · from $0.868 | Asia-Pacific1 in stock · from $0.656 | Elsewhere2 in stock · from $0.602 | Region not statedNone in stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | Not offered | From $0.8683 in stock | From $0.6562 in stock | From $0.6023 in stock | Not offered |
| Lium | From $0.7507 in stock | Not offered | Not offered | From $0.8001 in stock | Not offered |
| GPU.aiNot rated | From $0.7153 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Massed Compute (via Shadeform)Not rated | From $0.9702 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out2 listed |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.525Stock not published |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.740Stock not published |
| Clore.ai | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed | Not offered |
| Boost Run (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| DigitalOcean (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Verda (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out3 listed |
9 more providers list RTX-6000-ADA on their own site, no live price yet
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| AceCloudPricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| Aleph Cloud GPUPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Arkane CloudPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| ExabitsPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| LeaderGPUPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| RuncratePricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| SelectelPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| SestercePricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Spheron NetworkPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
Not offered by: Akash, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Exoscale, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=rtx-6000-ada"