Compare GPUs
The cheapest, most available and most reliable place to rent each GPU right now.
70 GPU models in stock. Updated 2026-11-11 11:47 UTC. JSON · Markdown
| GPU | Cheapest | Most available | Most reliable |
|---|---|---|---|
| rtx-509054 listings | $0.443/GPU-hrClore.ai · CNBook | 131 freeClore.ai · LVBook | 100.0%Clore.ai · NLBook |
| rtx-409023 listings | $0.300/GPU-hrLium · Chiyoda City, JPBook | 73 freeClore.ai · HRBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-309032 listings | $0.096/GPU-hrClore.ai · FRBook | 112 freeClore.ai · ESBook | 100.0%Clore.ai · CABook |
| rtx-5060-ti22 listings | $0.050/GPU-hrClore.ai · TRBook | 90 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · BYBook |
| rtx-5070-ti43 listings | $0.132/GPU-hrClore.ai · BYBook | 184 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · DEBook |
| rtx-508025 listings | $0.200/GPU-hrVast.ai · Guangxi Zhuangzu, CNBook | 67 freeClore.ai · UABook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-4070-ti-super6 listings | $0.158/GPU-hrClore.ai · RUBook | 16 freeVast.ai · Sweden, SEBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-407011 listings | $0.104/GPU-hrClore.ai · NOBook | 36 freeVast.ai · Washington, USBook | 100.0%Clore.ai · NOBook |
| rtx-308085 listings | $0.078/GPU-hrClore.ai · BYBook | 508 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| cmp-170hx13 listings | $0.250/GPU-hrClore.ai · KZBook | 48 freeClore.ai · FIBook | 100.0%Clore.ai · FIBook |
| rtx-507019 listings | $0.118/GPU-hrClore.ai · USBook | 89 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-4060-ti12 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USBook | 63 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · SIBook |
| rtx-3080-ti21 listings | $0.094/GPU-hrClore.ai · BYBook | 129 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| rtx-306020 listings | $0.041/GPU-hrVast.ai · Delaware, USBook | 52 freeVast.ai · California, USBook | 100.0%Clore.ai · ARBook |
| v10012 listings | $0.065/GPU-hrClore.ai · USBook | 28 freeVast.ai · Minnesota, USBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-50608 listings | $0.060/GPU-hrClore.ai · INBook | 58 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · BYBook |
| gtx-1080-ti2 listings | $0.036/GPU-hrClore.ai · PLBook | 14 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| p10410011 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · ESBook | 111 freeClore.ai · ESBook | 100.0%Clore.ai · ESBook |
| rtx-3060-ti23 listings | $0.036/GPU-hrClore.ai · RUBook | 171 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · BYBook |
| gtx-1660-super10 listings | $0.021/GPU-hrClore.ai · JPBook | 63 freeClore.ai · NLBook | 100.0%Clore.ai · PLBook |
| rtx-3070151 listings | $0.054/GPU-hrClore.ai · TWBook | 966 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · FRBook |
| cmp-90hx39 listings | $0.049/GPU-hrClore.ai · RUBook | 276 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · DKBook |
| cmp-50hx36 listings | $0.057/GPU-hrClore.ai · BEBook | 312 freeClore.ai · PLBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| cmp-30hx8 listings | $0.019/GPU-hrClore.ai · RUBook | 66 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| gtx-1660-ti4 listings | $0.014/GPU-hrClore.ai · SIBook | 28 freeClore.ai · ROBook | 100.0%Clore.ai · ROBook |
| gtx-107014 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · RUBook | 84 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| rtx-3070-ti24 listings | $0.101/GPU-hrClore.ai · ESBook | 169 freeClore.ai · INBook | 100.0%Clore.ai · ESBook |
| gtx-10601 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · FIBook | 7 freeClore.ai · FIBook | 100.0%Clore.ai · FIBook |
| rtx-a20003 listings | $0.046/GPU-hrClore.ai · USBook | 29 freeClore.ai · USBook | 100.0%Clore.ai · USBook |
| rtx-4070-ti6 listings | $0.156/GPU-hrClore.ai · RUBook | 37 freeClore.ai · LVBook | 100.0%Clore.ai · HRBook |
| rtx-pro-40008 listings | $0.208/GPU-hrClore.ai · RUBook | 32 freeVast.ai · United Kingdom, GBBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| gtx-1050-ti1 listings | $0.012/GPU-hrClore.ai · CABook | 8 freeClore.ai · CABook | 100.0%Clore.ai · CABook |
| rtx-3070-laptop-gpu11 listings | $0.045/GPU-hrClore.ai · RUBook | 85 freeClore.ai · RUBook | 100.0%Clore.ai · RUBook |
| cmp-70hx3 listings | $0.033/GPU-hrClore.ai · RUBook | 18 freeClore.ai · ARBook | 99.9%Clore.ai · RUBook |
| rtx-2070-super3 listings | $0.067/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 8 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.9%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| b2004 listings | $7.55/GPU-hrLium · Sydney, AUBook | 16 freeLium · Sydney, AUBook | 99.8%Vast.ai · USBook |
| p1004 listings | $0.088/GPU-hrVast.ai · British Columbia, CABook | 16 freeVast.ai · British Columbia, CABook | 99.8%Vast.ai · British Columbia, CABook |
| rtx-5880-ada1 listings | $0.801/GPU-hrVast.ai · United Kingdom, GBBook | 4 freeVast.ai · United Kingdom, GBBook | 99.7%Vast.ai · United Kingdom, GBBook |
| a10013 listings | $1.00/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | 38 freeAkash · Provider-selectedBook | 99.7%Vast.ai · United States, USBook |
| rtx-20601 listings | $0.067/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 4 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.7%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| rtx-pro-6000-wk6 listings | $1.69/GPU-hrLium · Austin, USBook | 12 freeVast.ai · Czechia, CZBook | 99.7%Clore.ai · TWBook |
| titan-xp3 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 15 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.7%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| rtx-4070-super6 listings | $0.096/GPU-hrVast.ai · China, CNBook | 32 freeVast.ai · California, USBook | 99.7%Vast.ai · California, USBook |
| l40s2 listings | $0.800/GPU-hrVast.ai · Taiwan, TWBook | 4 freeVast.ai · Taiwan, TWBook | 99.6%Vast.ai · Taiwan, TWBook |
| rtx-4080-super3 listings | $0.195/GPU-hrVast.ai · California, USBook | 12 freeVast.ai · California, USBook | 99.6%Vast.ai · Hong Kong, HKBook |
| rtx-2060-super1 listings | $0.030/GPU-hrClore.ai · RUBook | 4 freeClore.ai · RUBook | 99.6%Clore.ai · RUBook |
| rtx-pro-6000-se7 listings | $1.69/GPU-hrLium · Sofia, BGBook | 33 freeAkash · Provider-selectedBook | 99.5%Vast.ai · Texas, USBook |
| gtx-10802 listings | $0.054/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 10 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.5%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| rtx-a40005 listings | $0.107/GPU-hrVast.ai · Estonia, EEBook | 12 freeVast.ai · Estonia, EEBook | 99.5%Vast.ai · Estonia, EEBook |
| a402 listings | $0.590/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | 4 freeVast.ai · Belgium, BEBook | 99.4%Vast.ai · Belgium, BEBook |
| rtx-a60007 listings | $0.400/GPU-hrLium · Amsterdam, NLBook | 12 freeLium · Amsterdam, NLBook | 99.3%Vast.ai · Romania, ROBook |
| cmp-40hx4 listings | $0.055/GPU-hrClore.ai · KZBook | 29 freeClore.ai · KZBook | 99.3%Clore.ai · MDBook |
| h2008 listings | $3.59/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | 24 freeVast.ai · Qatar, QABook | 99.2%Vast.ai · Qatar, QABook |
| h1007 listings | $2.56/GPU-hrAkash · Provider-selectedBook | 20 freeAkash · Provider-selectedBook | 99.1%Vast.ai · Nebraska, USBook |
| gtx-1070-ti3 listings | $0.051/GPU-hrVast.ai · South Korea, KRBook | 14 freeVast.ai · South Korea, KRBook | 99.1%Vast.ai · South Korea, KRBook |
| cmp-1002101 listings | $0.056/GPU-hrClore.ai · USBook | 12 freeClore.ai · USBook | 98.5%Clore.ai · USBook |
| rtx-pro-50005 listings | $0.801/GPU-hrVast.ai · Hungary, HUBook | 28 freeVast.ai · Florida, USBook | 98.5%Vast.ai · Denmark, DKBook |
| rtx-6000-ada3 listings | $0.715/GPU-hrGPU.ai · us-centralBook | 8 freeLium · Seattle, USBook | 97.9%Lium · Seattle, USBook |
| rtx-pro-6000-maxq1 listings | $2.47/GPU-hrVast.ai · Czechia, CZBook | 4 freeVast.ai · Czechia, CZBook | 97.4%Vast.ai · Czechia, CZBook |
| gb2001 listings | $9.38/GPU-hrVast.ai · Indonesia, IDBook | 4 freeVast.ai · Indonesia, IDBook | 96.6%Vast.ai · Indonesia, IDBook |
| b3005 listings | $8.99/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | 24 freeVast.ai · Georgia, USBook | 91.8%Vast.ai · Georgia, USBook |
| rtx-a50003 listings | $0.135/GPU-hrClore.ai · ESBook | 8 freeClore.ai · ESBook | 32.1%Clore.ai · ESBook |
| p1061001 listings | $0.015/GPU-hrClore.ai · TRBook | 8 freeClore.ai · TRBook | 28.6%Clore.ai · TRBook |
| l401 listings | $0.820/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| rtx-4000-ada3 listings | $0.280/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| rtx-pro-45001 listings | $0.720/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| rtx-pro-60003 listings | $1.86/GPU-hrGPU.ai · us-eastBook | No data | No data |
| pro-6000-mig1 listings | $0.690/GPU-hrRunPod · Provider-selectedBook | No data | No data |
| p20001 listings | $0.240/GPU-hrAkash · Provider-selectedBook | 4 freeAkash · Provider-selectedBook | No data |
| gaudi21 listings | $1.10/GPU-hrDenvr (via Shadeform) · US, Houston, TXBook | No data | No data |
Most available adds up free GPUs per provider. RunPod publishes a stock level, not a count, so it is not counted there.