Vast.ai GPU availability
Vast.ai has 665 GPU offers you can start now, across 65 models, as of 11:32 UTC on 11 Nov 2026. Its stock is in the Americas, Europe and Asia-Pacific. Its feed read cleanly on the last check.
Updated
marketplace. Host reliability reported by Vast.ai.
- In stock
- 666
- GPU models
- 66
- Feed
- OK
- Billing
- Per second
- Egress $/GB
- —
Egress varies by host. The rate is shown on each listing.
- Type
- marketplace
- Headquarters
- US
- Regions
- Americas, Asia-Pacific, Europe, Elsewhere
- Public API
- Yes
GPUs listed: a10, a100, a40, b200, b300, cmp-170hx, gb200, gtx-1060, gtx-1070, gtx-1070-ti, gtx-1080, gtx-1080-ti, gtx-1650, gtx-1660-super, gtx-1660-ti, gtx-titan-x, h100, h200, l40s, p100, p40, p4000, q-rtx-6000, q-rtx-8000, rtx-2060, rtx-2070-super, rtx-2080-ti, rtx-3060, rtx-3060-laptop, rtx-3060-ti, rtx-3070-ti, rtx-3080, rtx-3080-ti, rtx-3090, rtx-4000-ada, rtx-4060, rtx-4060-ti, rtx-4070, rtx-4070-super, rtx-4070-ti, rtx-4070-ti-super, rtx-4080, rtx-4080-super, rtx-4090, rtx-5060, rtx-5060-ti, rtx-5070, rtx-5070-ti, rtx-5080, rtx-5090, rtx-5090-d, rtx-5880-ada, rtx-6000-ada, rtx-a2000, rtx-a4000, rtx-a5000, rtx-pro-4000, rtx-pro-4000-sff, rtx-pro-4500, rtx-pro-5000, rtx-pro-6000, rtx-pro-6000-maxq, rtx-pro-6000-se, rtx-pro-6000-wk, t4, titan-xp, v100
Facts from the provider's site, checked 2026-11-10.
| GPU | Provider | Rating | Availability | Reliability | $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L40S45 GB · 1× GPU | Vast.aiJapan, JP | 1 GPU free | 100.0% | $0.602spot $0.533 | Book | |
| GTX 10603 GB · 1× GPU | Vast.aiNorway, NO | 1 GPU free | 99.9% | $0.089spot $0.133 | Book | |
| A1022 GB · 1× GPU | Vast.aiThe Netherlands, NL | 1 GPU free | 99.9% | $0.243spot $0.240 | Book | |
| Tesla V10032 GB · 8× GPU | Vast.aiMinnesota, US | 8 GPUs free | 99.9% | $0.267spot $0.240 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 4× GPU | Vast.aiTexas, US | 4 GPUs free | 99.9% | $0.467spot $0.400 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 2× GPU | Vast.aiTexas, US | 2 GPUs free | 99.9% | $0.468spot $0.400 | Book | |
| RTX 407012 GB · 8× GPU | Vast.aiMinnesota, US | 8 GPUs free | 99.9% | $0.187spot $0.133 | Book | |
| RTX PRO 6000 WS96 GB · 1× GPU | Vast.aiSpain, ES | 1 GPU free | 99.9% | $1.34spot $1.07 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 2× GPU | Vast.aiIllinois, US | 2 GPUs free | 99.9% | $0.166spot $0.120 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 1× GPU | Vast.aiIllinois, US | 1 GPU free | 99.9% | $0.171spot $0.120 | Book | |
| RTX 309024 GB · 2× GPU | Vast.aiNorway, NO | 2 GPUs free | 99.9% | $0.278spot $0.323 | Book | |
| RTX 409024 GB · 1× GPU | Vast.aiIreland, IE | 1 GPU free | 99.9% | $0.535spot $0.523 | Book | |
| L40S45 GB · 1× GPU | Vast.aiJapan, JP | 1 GPU free | 99.9% | $0.602spot $0.533 | Book | |
| RTX 509032 GB · 1× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 1 GPU free | 99.9% | $0.602spot $0.248 | Book | |
| RTX 6000Ada48 GB · 1× GPU | Vast.aiJapan, JP | 1 GPU free | 99.9% | $0.658spot $0.656 | Book | |
| RTX 309024 GB · 4× GPU | Vast.aiIreland, IE | 4 GPUs free | 99.9% | $0.251spot $0.240 | Book | |
| RTX 309024 GB · 1× GPU | Vast.aiIreland, IE | 1 GPU free | 99.9% | $0.252spot $0.240 | Book | |
| RTX PRO 500048 GB · 1× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 1 GPU free | 99.9% | $0.896spot $0.160 | Book | |
| RTX 409024 GB · 1× GPU | Vast.aiJapan, JP | 1 GPU free | 99.9% | $0.954spot $0.380 | Book | |
| RTX PRO 500048 GB · 1× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 1 GPU free | 99.9% | $1.17spot $0.467 | Book | |
| RTX 508016 GB · 1× GPU | Vast.aiTexas, US | 1 GPU free | 99.9% | $1.34spot $0.443 | Book | |
| Tesla V10032 GB · 2× GPU | Vast.aiMinnesota, US | 2 GPUs free | 99.9% | $0.268spot $0.200 | Book | |
| Tesla V10032 GB · 1× GPU | Vast.aiMinnesota, US | 1 GPU free | 99.9% | $0.269spot $0.200 | Book | |
| RTX PRO 6000 Max-Q96 GB · 2× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 2 GPUs free | 99.9% | $2.48spot $0.533 | Book | |
| RTX 407012 GB · 1× GPU | Vast.aiCalifornia, US | 1 GPU free | 99.9% | $0.336spot $0.307 | Book | |
| RTX 409024 GB · 1× GPU | Vast.aiChina, CN | 1 GPU free | 99.9% | $0.370spot $0.360 | Book | |
| RTX 409024 GB · 1× GPU | Vast.aiSpain, ES | 1 GPU free | 99.9% | $0.538spot $1.33 | Book | |
| RTX 409048 GB · 1× GPU | Vast.aiTexas, US | 1 GPU free | 99.9% | $0.804spot $0.467 | Book | |
| RTX PRO 6000 S96 GB · 2× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 2 GPUs free | 99.9% | $2.50spot $0.767 | Book | |
| RTX PRO 6000 S96 GB · 1× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 1 GPU free | 99.9% | $2.50spot $0.767 | Book | |
| RTX 4070S Ti16 GB · 1× GPU | Vast.aiSpain, ES | 1 GPU free | 99.9% | $0.255spot $0.260 | Book | |
| RTX 509032 GB · 1× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 1 GPU free | 99.9% | $1.16spot $0.400 | Book | |
| RTX 407012 GB · 8× GPU | Vast.aiWashington, US | 8 GPUs free | 99.9% | $0.167spot $0.133 | Book | |
| RTX 407012 GB · 12× GPU | Vast.aiWashington, US | 12 GPUs free | 99.9% | $0.167spot $0.133 | Book | |
| RTX 407012 GB · 4× GPU | Vast.aiWashington, US | 4 GPUs free | 99.9% | $0.167spot $0.133 | Book | |
| RTX 407012 GB · 2× GPU | Vast.aiWashington, US | 2 GPUs free | 99.9% | $0.168spot $0.133 | Book | |
| RTX 407012 GB · 1× GPU | Vast.aiWashington, US | 1 GPU free | 99.9% | $0.169spot $0.133 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 1× GPU | Vast.aiGermany, DE | 1 GPU free | 99.9% | $0.206spot $0.169 | Book | |
| RTX A500024 GB · 1× GPU | Vast.aiRomania, RO | 1 GPU free | 99.9% | $0.233spot $0.229 | Book | |
| RTX 309024 GB · 2× GPU | Vast.aiNew Zealand, NZ | 2 GPUs free | 99.9% | $0.262spot $0.187 | Book | |
| RTX 309024 GB · 1× GPU | Vast.aiMassachusetts, US | 1 GPU free | 99.9% | $0.296spot $0.267 | Book | |
| RTX 309024 GB · 4× GPU | Vast.aiSpain, ES | 4 GPUs free | 99.9% | $0.375spot $0.373 | Book | |
| RTX 309024 GB · 1× GPU | Vast.aiSpain, ES | 1 GPU free | 99.9% | $0.379spot $0.373 | Book | |
| RTX 409024 GB · 1× GPU | Vast.aiItaly, IT | 1 GPU free | 99.9% | $0.536spot $0.400 | Book | |
| RTX 509032 GB · 1× GPU | Vast.aiFlorida, US | 1 GPU free | 99.9% | $0.803spot $1.33 | Book | |
| RTX PRO 500048 GB · 1× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 1 GPU free | 99.9% | $0.889spot $0.400 | Book | |
| GTX 10708 GB · 2× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 2 GPUs free | 99.9% | $0.048spot $0.040 | Book | |
| RTX 308010 GB · 1× GPU | Vast.aiAustria, AT | 1 GPU free | 99.9% | $0.139spot $0.107 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 1 GPU free | 99.9% | $0.242spot $0.160 | Book | |
| RTX 409024 GB · 2× GPU | Vast.aiQuebec, CA | 2 GPUs free | 99.9% | $0.389spot $0.243 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 8× GPU | Vast.aiTexas, US | 8 GPUs free | 99.9% | $0.467spot $0.400 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 4× GPU | Vast.aiTexas, US | 4 GPUs free | 99.9% | $0.467spot $0.400 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 2× GPU | Vast.aiTexas, US | 2 GPUs free | 99.9% | $0.468spot $0.400 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 1× GPU | Vast.aiTexas, US | 1 GPU free | 99.9% | $0.469spot $0.400 | Book | |
| RTX 2070S8 GB · 2× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 2 GPUs free | 99.8% | $0.068spot $0.053 | Book | |
| RTX 508016 GB · 1× GPU | Vast.aiGreece, GR | 1 GPU free | 99.8% | $0.336spot $0.267 | Book | |
| H200 NVL140 GB · 1× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 1 GPU free | 99.8% | $4.84spot $1.32 | Book | |
| RTX 409024 GB · 2× GPU | Vast.aiEstonia, EE | 2 GPUs free | 99.8% | $0.470spot $0.467 | Book | |
| RTX 409024 GB · 1× GPU | Vast.aiEstonia, EE | 1 GPU free | 99.8% | $0.473spot $0.467 | Book | |
| RTX 509032 GB · 1× GPU | Vast.aiMaryland, US | 1 GPU free | 99.8% | $1.27spot $0.667 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 1× GPU | Vast.aiSweden, SE | 1 GPU free | 99.8% | $0.109spot $0.067 | Book | |
| RTX 407012 GB · 2× GPU | Vast.aiWashington, US | 2 GPUs free | 99.8% | $0.135spot $0.120 | Book | |
| RTX 407012 GB · 1× GPU | Vast.aiWashington, US | 1 GPU free | 99.8% | $0.136spot $0.120 | Book | |
| RTX 509032 GB · 1× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 1 GPU free | 99.8% | $0.497spot $0.667 | Book | |
| RTX PRO 6000 Max-Q96 GB · 1× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 1 GPU free | 99.8% | $1.08spot $0.800 | Book | |
| RTX PRO 6000 Max-Q96 GB · 2× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 2 GPUs free | 99.8% | $2.27spot $0.667 | Book | |
| RTX PRO 6000 Max-Q96 GB · 1× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 1 GPU free | 99.8% | $2.27spot $0.667 | Book | |
| GTX 1080 Ti11 GB · 1× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 1 GPU free | 99.8% | $0.062spot $0.053 | Book | |
| RTX 206012 GB · 2× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 2 GPUs free | 99.8% | $0.081spot $0.053 | Book | |
| RTX 508016 GB · 8× GPU | Vast.aiCalifornia, US | 8 GPUs free | 99.8% | $0.227spot $0.227 | Book | |
| RTX 409024 GB · 2× GPU | Vast.aiMontana, US | 2 GPUs free | 99.8% | $0.455spot $2.71 | Book | |
| RTX 409024 GB · 1× GPU | Vast.aiMontana, US | 1 GPU free | 99.8% | $0.457spot $2.71 | Book | |
| RTX 509032 GB · 1× GPU | Vast.aiMichigan, US | 1 GPU free | 99.8% | $0.742spot $0.667 | Book | |
| RTX PRO 6000 WS96 GB · 2× GPU | Vast.aiTaiwan, TW | 2 GPUs free | 99.8% | $1.79spot $1.57 | Book | |
| RTX PRO 6000 WS96 GB · 1× GPU | Vast.aiTaiwan, TW | 1 GPU free | 99.8% | $1.79spot $1.57 | Book | |
| RTX 508016 GB · 2× GPU | Vast.aiCalifornia, US | 2 GPUs free | 99.8% | $0.216spot $0.213 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Vast.aiOntario, CA | 1 GPU free | 99.8% | $0.260spot $0.187 | Book | |
| RTX 408016 GB · 1× GPU | Vast.aiOntario, CA | 1 GPU free | 99.8% | $0.260spot $0.187 | Book | |
| RTX 508016 GB · 1× GPU | Vast.aiTaiwan, TW | 1 GPU free | 99.8% | $0.296spot $0.293 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 2× GPU | Vast.aiItaly, IT | 2 GPUs free | 99.8% | $0.298spot $0.148 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 1× GPU | Vast.aiItaly, IT | 1 GPU free | 99.8% | $0.300spot $0.148 | Book | |
| RTX PRO 400024 GB · 1× GPU | Vast.aiFrance, FR | 1 GPU free | 99.8% | $0.338spot $0.267 | Book | |
| RTX 509032 GB · 1× GPU | Vast.aiMichigan, US | 1 GPU free | 99.8% | $0.729spot $0.667 | Book | |
| B200179 GB · 4× GPU | Vast.aiUS | 4 GPUs free | 99.8% | $10.00spot $8.75 | Book | |
| B200179 GB · 2× GPU | Vast.aiUS | 2 GPUs free | 99.8% | $10.00spot $8.75 | Book | |
| RTX 5060 Ti16 GB · 2× GPU | Vast.aiQuebec, CA | 2 GPUs free | 99.8% | $0.121spot $0.119 | Book | |
| RTX 4070S Ti16 GB · 1× GPU | Vast.aiQuebec, CA | 1 GPU free | 99.8% | $0.202spot $0.187 | Book | |
| RTX 309024 GB · 2× GPU | Vast.aiSpain, ES | 2 GPUs free | 99.8% | $0.376spot $0.320 | Book | |
| RTX 309024 GB · 1× GPU | Vast.aiSpain, ES | 1 GPU free | 99.8% | $0.379spot $0.320 | Book | |
| RTX 509032 GB · 1× GPU | Vast.aiItaly, IT | 1 GPU free | 99.8% | $0.968spot $0.656 | Book | |
| H200 NVL140 GB · 2× GPU | Vast.aiMontana, US | 2 GPUs free | 99.8% | $3.95spot $3.33 | Book | |
| RTX 2070S8 GB · 4× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 4 GPUs free | 99.8% | $0.067spot $0.053 | Book | |
| RTX 2070S8 GB · 1× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 1 GPU free | 99.8% | $0.069spot $0.053 | Book | |
| Tesla V10032 GB · 1× GPU | Vast.aiSri Lanka, LK | 1 GPU free | 99.8% | $0.160spot $0.120 | Book | |
| RTX 309024 GB · 1× GPU | Vast.aiQuebec, CA | 1 GPU free | 99.8% | $0.190spot $0.107 | Book | |
| RTX PRO 500048 GB · 1× GPU | Vast.aiOhio, US | 1 GPU free | 99.8% | $0.670spot $0.600 | Book | |
| B200179 GB · 1× GPU | Vast.aiVirginia, US | 1 GPU free | 99.8% | $6.68spot $5.00 | Book | |
| RTX 5060 Ti8 GB · 2× GPU | Vast.aiVirginia, US | 2 GPUs free | 99.8% | $0.128spot $0.087 | Book | |
| RTX 5060 Ti8 GB · 1× GPU | Vast.aiVirginia, US | 1 GPU free | 99.8% | $0.130spot $0.087 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiQuebec, CA | 1 GPU free | 99.8% | $0.242spot $0.227 | Book |
Questions
Which GPUs does Vast.ai have in stock?
Most offers right now: RTX 5090 (70), RTX 4090 (67), RTX 5060 Ti (67) and RTX 3090 (55).
Where are Vast.ai's GPUs located?
Stock right now includes California, US; Czechia, CZ; Texas, US; Taiwan, TW.
How can I check Vast.ai stock from code?
Call /api/v1/search?provider=vast&in_stock=true, or use the search_gpu_nodes tool on the MCP server at /mcp.
How often is Vast.ai checked?
Every 15 minutes. The last good read was at 11:32 UTC on 11 Nov 2026.