RTX 5080

173 offers · showing 50Updated 15:32 UTC

GPUProviderRating AvailabilityReliability$/GPU-hr
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiBY ★★★★★★★★★★ 4.8 (21) 1 GPU free 100.0% $0.181 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiBY ★★★★★★★★★★ 5.0 (13) 1 GPU free 100.0% $0.183 Book
RTX 508016 GB · 2× GPU Clore.aiFR ★★★★★★★★★★ 4.9 (26) 2 GPUs free 100.0% $0.183spot $0.167 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiBY ★★★★★★★★★★ 4.6 (10) 1 GPU free 100.0% $0.188 Book
RTX 508016 GB · 2× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 4.0 (8) 2 GPUs free 100.0% $0.198spot $0.198 Book
RTX 508016 GB · 3× GPU Clore.aiBY ★★★★★★★★★★ 4.2 (5) 3 GPUs free 100.0% $0.200spot $0.200 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 4.7 (57) 1 GPU free 100.0% $0.200spot $0.125 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiBR ★★★★★★★★★★ 4.5 (35) 1 GPU free 100.0% $0.204 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiUS ★★★★★★★★★★ 4.9 (30) 1 GPU free 100.0% $0.208spot $0.208 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiDE ★★★★★★★★★★ 4.6 (11) 1 GPU free 100.0% $0.217spot $0.217 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiAU ★★★★★★★★★★ 4.9 (26) 1 GPU free 100.0% $0.220spot $0.216 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiAU ★★★★★★★★★★ 4.8 (26) 1 GPU free 100.0% $0.220spot $0.216 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiAU ★★★★★★★★★★ 4.7 (34) 1 GPU free 100.0% $0.220spot $0.216 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 1.0 (1) 1 GPU free 100.0% $0.237spot $0.237 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 1.0 (1) 1 GPU free 100.0% $0.242spot $0.242 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiFR ★★★★★★★★★★ 4.5 (8) 1 GPU free 100.0% $0.375spot $0.417 Book
RTX 508016 GB · 6× GPU Clore.aiUS ★★★★★★★★★★ 4.6 (44) 6 GPUs free 100.0% $0.451spot $0.451 Book
RTX 508016 GB · 6× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 4.5 (61) 6 GPUs free 100.0% $0.451 Book
RTX 508010 GB · 8× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 3.7 (3) 8 GPUs free 100.0% $0.516spot $0.516 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 3.7 (3) 1 GPU free 100.0% $0.625 Book
RTX 508016 GB · 4× GPU Clore.aiTW ★★★★★★★★★★ 5.0 (14) 4 GPUs free 100.0% $0.625spot $0.625 Book
RTX 508016 GB · 4× GPU Clore.aiTW ★★★★★★★★★★ 5.0 (27) 4 GPUs free 100.0% $0.625spot $0.625 Book
RTX 508016 GB · 6× GPU Clore.aiTW ★★★★★★★★★★ 4.8 (29) 6 GPUs free 100.0% $0.625spot $0.625 Book
RTX 508016 GB · 2× GPU Clore.aiTW ★★★★★★★★★★ 4.7 (29) 2 GPUs free 100.0% $0.625spot $0.625 Book
RTX 508016 GB · 6× GPU Clore.aiTW ★★★★★★★★★★ 4.7 (54) 6 GPUs free 100.0% $0.625spot $0.625 Book
RTX 508016 GB · 6× GPU Clore.aiTW ★★★★★★★★★★ 4.9 (33) 6 GPUs free 100.0% $0.625spot $0.625 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 4.8 (61) 1 GPU free 100.0% $0.750spot $0.750 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiUA ★★★★★★★★★★ 4.2 (5) 1 GPU free 100.0% $0.196 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 1.0 (1) 1 GPU free 100.0% $0.625 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 4.0 (4) 1 GPU free 100.0% $0.625 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 4.3 (14) 1 GPU free 100.0% $0.625 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 1.0 (1) 1 GPU free 100.0% $0.625 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 1.0 (1) 1 GPU free 100.0% $0.625 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 4.0 (4) 1 GPU free 100.0% $0.625 Book
RTX 508016 GB · 4× GPU Clore.aiTW ★★★★★★★★★★ 4.8 (49) 4 GPUs free 100.0% $0.625spot $0.625 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiPL ★★★★★★★★★★ 1.0 (1) 1 GPU free 100.0% $0.625 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiDE ★★★★★★★★★★ 5.0 1 GPU free 99.9% $0.300spot $0.300 Book
RTX 508016 GB · 2× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 5.0 2 GPUs free 99.9% $1.04 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiDE ★★★★★★★★★★ 5.0 1 GPU free 99.9% $0.300spot $0.300 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiFI ★★★★★★★★★★ 4.7 (15) 1 GPU free 99.9% $0.269spot $0.269 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiDE ★★★★★★★★★★ 5.0 1 GPU free 99.9% $0.300spot $0.300 Book
RTX 508016 GB · 3× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 4.7 (49) 3 GPUs free 99.9% $0.347spot $0.486 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Vast.aiOntario, CA ★★★★★★★★★★ 5.0 1 GPU free 99.9% $0.323spot $0.147 Book
RTX 508016 GB · 2× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 4.5 (15) 2 GPUs free 99.8% $0.583spot $0.583 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiFI ★★★★★★★★★★ 4.0 (4) 1 GPU free 99.8% $0.269spot $0.269 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 4.8 (16) 1 GPU free 99.8% $0.417spot $0.417 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 5.0 1 GPU free 99.8% $0.417spot $0.417 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiRU ★★★★★★★★★★ 5.0 1 GPU free 99.8% $0.500spot $0.773 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Vast.aiCalifornia, US ★★★★★★★★★★ 5.0 1 GPU free 99.8% $0.244spot $0.240 Book
RTX 508016 GB · 1× GPU Clore.aiFI ★★★★★★★★★★ 4.8 (17) 1 GPU free 99.8% $0.269spot $0.269 Book

Where to find RTX-5080

Every provider we track, by region. 4 of 36 providers have it in stock now.

ProviderAmericas4 in stock · from $0.179Europe3 in stock · from $0.149Asia-Pacific3 in stock · from $0.154Elsewhere1 in stock · from $0.167Region not statedNone in stock
Clore.ai★★★★★★★★★★ 4.5 (3,307)From $0.17915 in stockFrom $0.14947 in stockFrom $0.15417 in stockFrom $0.16735 in stockNot offered
Vast.ai★★★★★★★★★★ 5.0From $0.19421 in stockFrom $0.2299 in stockFrom $0.19212 in stockNot offeredNot offered
GPU.aiNot ratedFrom $0.2357 in stockFrom $0.3303 in stockFrom $0.2103 in stockNot offeredNot offered
Lium★★★★★★★★★★ 4.8From $0.3501 in stockNot offeredNot offeredNot offeredNot offered
NosanaNot ratedNot offeredNot offeredNot offeredNot offeredListed $0.150Stock not published
RunPodNot ratedNot offeredNot offeredNot offeredNot offeredListed $0.390Stock not published
3 more providers list RTX-5080 on their own site, no live price yet

Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.

ProviderAmericasEuropeAsia-PacificElsewhereRegion not stated
Kinesis NetworkPricing pageNot offeredNot offeredNot offeredNot offeredOfferedNo live price yet
OctaSpacePricing pageNot offeredNot offeredNot offeredNot offeredOfferedNo live price yet
SaladCloudPricing pageNot offeredNot offeredNot offeredNot offeredOfferedNo live price yet

Not offered by: Akash, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Exoscale, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).

This search as an API call

$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/search?gpu=rtx-5080&view=offers"