Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | 30-day | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vast.aiMost reliablemarketplace | 19 in stock · 28 free | — | 98.6% | $1.31median $2.00 | ||
| 1× GPU · 96 GBNevada, US | 1 GPU free | 59.7% | $1.31 | Book | |||
| 1× GPU · 96 GBJiangsu, CN | 1 GPU free | 98.8% | $1.34 | Book | |||
| 1× GPU · 96 GBVirginia, US | 1 GPU free | 76.5% | $1.47 | Book | |||
| All 19 Vast.ai offers | |||||||
| 02 | Clore.aimarketplace | 6 in stock · 11 free | 100.0% | 67.9% | $0.708median $0.958 | ||
| 1× GPU · 96 GBPY | 1 GPU free | 6.5% | $0.708 | Book | |||
| 1× GPU · 96 GBMY | 1 GPU free | 69.7% | $0.708 | Book | |||
| 1× GPU · 96 GBMY | 1 GPU free | 66.1% | $0.750 | Book | |||
| All 6 Clore.ai offers | |||||||
| 03 | Nosanadecentralized marketplace | Not rated | Stock unknown | — | — | $0.660median $0.660 | |
| 1× GPUProvider-selected | Unknown | — | $0.660 | Book | |||
| 04 | RunPodcloud | Not rated | Stock unknown | — | — | $1.69median $2.14 | |
| Configurable · 96 GBProvider-selected | Unknown | — | $1.69 | Book | |||
| Configurable · 96 GBProvider-selected | Unknown | — | $2.59 | Book | |||
Where to find RTX-PRO-6000-WK
Every provider we track, by region. 2 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas1 in stock · from $1.31 | Europe1 in stock · from $1.61 | Asia-Pacific2 in stock · from $0.708 | Elsewhere1 in stock · from $0.708 | Region not statedNone in stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | From $1.3110 in stock | From $1.618 in stock | From $1.341 in stock | Not offered | Not offered |
| Clore.ai | Sold out3 listed | Sold out2 listed | From $0.7085 in stock | From $0.7081 in stock | Not offered |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.660Stock not published |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $1.69Stock not published |
Not offered by: Akash, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Lium, Exoscale, GPU.ai, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=rtx-pro-6000-wk&view=providers"