Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | 30-day | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vast.aiMost reliablemarketplace | 22 in stock · 41 free | 100.0% | 97.9% | $1.40median $1.74 | ||
| 8× GPU · 96 GBNevada, US | 8 GPUs free | 94.4% | $1.40 | Book | |||
| 4× GPU · 96 GBNevada, US | 4 GPUs free | 94.4% | $1.40 | Book | |||
| 2× GPU · 96 GBMichigan, US | 2 GPUs free | 95.2% | $1.48 | Book | |||
| All 22 Vast.ai offers | |||||||
Where to find RTX-PRO-6000-SE
Every provider we track, by region. 3 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas2 in stock · from $1.40 | Europe1 in stock · from $1.67 | Asia-Pacific1 in stock · from $1.80 | Elsewhere1 in stock · from $1.75 | Region not stated1 in stock · from $2.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lium | From $1.491 in stock | Not offered | From $1.801 in stock | From $1.751 in stock | Not offered |
| Vast.ai | From $1.4013 in stock | From $1.679 in stock | Not offered | Not offered | Not offered |
| AkashNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | From $2.111 in stock |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $2.34Stock not published |
Not offered by: RunPod, Clore.ai, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Exoscale, GPU.ai, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=rtx-pro-6000-se&provider=vast&view=providers"