Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Clore.aiMost reliablemarketplace | 19 in stock · 28 free | 100.0% | $0.104median $0.375 | ||
| 1× GPU · 16 GBUS | 1 GPU free | 72.8% | $0.104 | Book | ||
| 1× GPU · 16 GBTR | 1 GPU free | 100.0% | $0.163 | Book | ||
| 1× GPU · 16 GBHU | 1 GPU free | 74.9% | $0.167 | Book | ||
| All 19 Clore.ai offers | ||||||
| 02 | Vast.aimarketplace | 1 in stock · 1 free | 94.9% | $0.196median $0.196 | ||
| 1× GPU · 16 GBCalifornia, US | 1 GPU free | 94.9% | $0.196 | Book | ||
| 03 | RunPodcloud | Not rated | Stock unknown | — | $0.280median $0.280 | |
| Configurable · 16 GBProvider-selected | Unknown | — | $0.280 | Book | ||
Where to find RTX-4080-SUPER
Every provider we track, by region. 2 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas2 in stock · from $0.104 | Europe1 in stock · from $0.167 | Asia-Pacific1 in stock · from $0.375 | Elsewhere1 in stock · from $0.163 | Region not statedNone in stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Clore.ai | From $0.1047 in stock | From $0.1679 in stock | From $0.3751 in stock | From $0.1632 in stock | Not offered |
| Vast.ai | From $0.1961 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.280Stock not published |
Not offered by: Akash, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Lium, Exoscale, Nosana, GPU.ai, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=rtx-4080-super&view=providers"