Top pick by
| GPU | Provider | Rating | Availability | Reliability | $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4080 SUPER16 GB · 2× GPU | Clore.aiCN | 2 GPUs free | 100.0% | $0.375spot $0.333 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiBR | 1 GPU free | 100.0% | $0.500 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiBR | 1 GPU free | 100.0% | $0.500 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiBR | 1 GPU free | 100.0% | $0.500 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiBR | 1 GPU free | 100.0% | $0.500 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 2× GPU | Clore.aiDE | 2 GPUs free | 100.0% | $0.521spot $0.521 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiBR | 1 GPU free | 100.0% | $0.625 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiTR | 1 GPU free | 100.0% | $0.163spot $0.154 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 3× GPU | Clore.aiHU | 3 GPUs free | 100.0% | $0.167spot $0.139 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiBR | 1 GPU free | 100.0% | $0.500 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 3× GPU | Clore.aiNL | 3 GPUs free | 99.9% | $0.667spot $0.514 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiIE | 1 GPU free | 99.9% | $0.292spot $0.250 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiSouth Korea, KR | 1 GPU free | 99.9% | $0.242spot $0.160 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiPennsylvania, US | 1 GPU free | 99.7% | $0.262spot $0.107 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiEstonia, EE | 1 GPU free | 99.6% | $0.270spot $0.267 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 4× GPU | Vast.aiHong Kong, HK | 4 GPUs free | 99.6% | $0.334spot $0.667 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 2× GPU | Vast.aiHong Kong, HK | 2 GPUs free | 99.6% | $0.334spot $0.667 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiHong Kong, HK | 1 GPU free | 99.6% | $0.336spot $0.667 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 4× GPU | Vast.aiDenmark, DK | 4 GPUs free | 99.5% | $0.334spot $0.119 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 2× GPU | Vast.aiDenmark, DK | 2 GPUs free | 99.5% | $0.334spot $0.119 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiDenmark, DK | 1 GPU free | 99.5% | $0.335spot $0.119 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiArizona, US | 1 GPU free | 99.4% | $0.231spot $0.227 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 2× GPU | Vast.aiFlorida, US | 2 GPUs free | 99.4% | $0.307spot $0.280 | Book | |
| RTX 4080S32 GB · 1× GPU | Vast.aiCalifornia, US | 1 GPU free | 99.4% | $0.220spot $0.140 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiCzechia, CZ | 1 GPU free | 98.6% | $0.269spot $0.160 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 2× GPU | Clore.aiRU | 2 GPUs free | 97.8% | $0.333spot $0.521 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 4× GPU | Vast.aiCalifornia, US | 4 GPUs free | 95.8% | $0.195spot $0.193 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 2× GPU | Vast.aiCalifornia, US | 2 GPUs free | 95.8% | $0.196spot $0.193 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiCalifornia, US | 1 GPU free | 95.8% | $0.196spot $0.193 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiNL | 1 GPU free | 95.8% | $0.375spot $0.375 | Book | |
| RTX 4080S16 GB · 1× GPU | Vast.aiDenmark, DK | 1 GPU free | 88.9% | $0.243spot $0.200 | Book | |
| RTX 4080 SUPER15 GB · 3× GPU | Clore.aiNL | 3 GPUs free | 88.8% | $0.278spot $0.278 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiHU | 1 GPU free | 74.9% | $0.167spot $0.125 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiUS | 1 GPU free | 72.8% | $0.104spot $0.104 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · 1× GPU | Clore.aiDE | 1 GPU free | 39.3% | $0.208spot $0.188 | Book | |
| RTX 4080 SUPER16 GB · Configurable | RunPodProvider-selected | Not rated | Unknown | — | $0.280 | Book |
Where to find RTX-4080-SUPER
Every provider we track, by region. 2 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas2 in stock · from $0.104 | Europe2 in stock · from $0.167 | Asia-Pacific2 in stock · from $0.242 | Elsewhere1 in stock · from $0.163 | Region not statedNone in stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Clore.ai | From $0.1047 in stock | From $0.1678 in stock | From $0.3751 in stock | From $0.1632 in stock | Not offered |
| Vast.ai | From $0.1957 in stock | From $0.2436 in stock | From $0.2424 in stock | Not offered | Not offered |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.280Stock not published |
Not offered by: Akash, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Lium, Exoscale, Nosana, GPU.ai, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/search?gpu=rtx-4080-super&view=offers"