Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | 30-day | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GPU.aiMost reliablecloud | Not rated | 9 in stock | 100.0% | — | $0.120median $0.150 | |
| 1× GPUasia-pacific | In stock | — | $0.120 | Book | |||
| 1× GPUca-central | In stock | — | $0.140 | Book | |||
| 1× GPUus-east | In stock | — | $0.140 | Book | |||
| All 9 GPU.ai offers | |||||||
Where to find RTX-3080
Every provider we track, by region. 3 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas2 in stock · from $0.094 | Europe2 in stock · from $0.083 | Asia-Pacific3 in stock · from $0.096 | Elsewhere1 in stock · from $0.078 | Region not statedNone in stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Clore.ai | From $0.0947 in stock | From $0.08344 in stock | From $0.09614 in stock | From $0.07876 in stock | Not offered |
| GPU.aiNot rated | From $0.1405 in stock | From $0.1602 in stock | From $0.1202 in stock | Not offered | Not offered |
| Vast.ai | Not offered | Not offered | From $0.1221 in stock | Not offered | Not offered |
| NosanaNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.072Stock not published |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $0.170Stock not published |
2 more providers list RTX-3080 on their own site, no live price yet
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| immers.cloudPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| SaladCloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
Not offered by: Akash, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Lium, Exoscale, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=rtx-3080&provider=gpuai&view=providers"