Top pick by
| # | Provider | Rating | Stock now | Reliability | From $/GPU-hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vast.aiMost reliablemarketplace | 8 in stock · 22 free | 99.2% | $6.25median $10.00 | ||
| 1× GPU · 179 GBOregon, US | 1 GPU free | 99.2% | $6.25 | Book | ||
| 2× GPU · 179 GBCalifornia, US | 2 GPUs free | 93.1% | $6.88 | Book | ||
| 1× GPU · 179 GBOregon, US | 1 GPU free | 99.2% | $7.50 | Book | ||
| All 8 Vast.ai offers | ||||||
| 02 | Liummarketplace | 7 in stock · 28 free | 99.0% | $7.06median $8.88 | ||
| 8× GPU · 179 GBSydney, AU | 8 GPUs free | 94.4% | $7.06 | Book | ||
| 8× GPU · 179 GBAshburn, US | 8 GPUs free | 99.4% | $7.51 | Book | ||
| 1× GPU · 179 GBKansas City, US | 1 GPU free | 99.0% | $8.88 | Book | ||
| All 7 Lium offers | ||||||
| 03 | Koyebserverless cloud | Not rated | Stock unknown | — | $5.50median $5.50 | |
| 1× GPU · 180 GBProvider-selected | Unknown | — | $5.50 | Book | ||
| 04 | RunPodcloud | Not rated | 1 in stock | — | $5.98median $6.99 | |
| Configurable · 180 GBProvider-selected | In stock (low) | — | $7.99 | Book | ||
| Configurable · 180 GBProvider-selected | Unknown | — | $5.98 | Book | ||
| 05 | Vultrcloud | Not rated | Stock unknown | — | $8.50median $8.50 | |
| 8× GPUProvider-selected | Unknown | — | $8.50 | Book | ||
| 06 | GPU.aicloud | Not rated | 4 in stock | — | $8.79median $12.38 | |
| 1× GPUeu-east | In stock | — | $8.79 | Book | ||
| 8× GPUus-east | In stock | — | $12.38 | Book | ||
| 4× GPUus-east | In stock | — | $12.38 | Book | ||
| All 4 GPU.ai offers | ||||||
| 07 | Oracle Cloudhyperscaler | Not rated | Stock unknown | — | $14.00median $14.00 | |
| ConfigurableProvider-selected | Unknown | — | $14.00 | Book | ||
| 08 | AWShyperscaler | Not rated | Stock unknown | — | $14.24median $14.24 | |
| 8× GPUus-east-1 | Unknown | — | $14.24 | Book | ||
Where to find B200
Every provider we track, by region. 4 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas3 in stock · from $6.25 | Europe1 in stock · from $8.79 | Asia-Pacific1 in stock · from $7.06 | ElsewhereNone in stock | Region not stated1 in stock · from $7.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lium | From $7.516 in stock | Not offered | From $7.061 in stock | Not offered | Not offered |
| GPU.aiNot rated | From $12.383 in stock | From $8.791 in stock | Not offered | Not offered | Not offered |
| Vast.ai | From $6.258 in stock | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| RunPodNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | From $7.991 in stock |
| AWSNot rated | Listed $14.24Stock not published | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| KoyebNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $5.50Stock not published |
| Oracle CloudNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $14.00Stock not published |
| VultrNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Listed $8.50Stock not published |
| Boost Run (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Excess Supply (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Lambda (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out4 listed |
| Nebius (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out1 listed |
| Verda (via Shadeform)Not rated | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | Sold out4 listed |
32 more providers list B200 on their own site, no live price yet
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Elsewhere | Region not stated |
|---|---|---|---|---|---|
| AethirPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Arkane CloudPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| BasetenPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Beam CloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| CerebriumPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Cirrascale CloudPricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Civo GPUPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Core42 AI CloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered |
| CoreWeavePricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| DeepInfraPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| E2E NetworksPricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| evrocPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| fal.ai computePricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| GMI CloudPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Google CloudPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| HIGHRESO GPUSOROBANPricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| Hydra HostPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered |
| Hyperbolic GPU marketplacePricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| IREN AI CloudPricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| LyceumPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| ModalPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered |
| Nebula BlockPricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Northflank GPUsPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Qubrid AIPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| RuncratePricing page | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Sakura Internet Koukaryoku (GPU cloud)Pricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| SestercePricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Spheron NetworkPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
| TensorPoolPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Together AIPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| UpCloud GPU ServersPricing page | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered | Not offered |
| Yotta Shakti CloudPricing page | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet | Not offered | Not offered |
Not offered by: Akash, Clore.ai, Cudo Compute, io.net, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, OVHcloud, Exoscale, Nosana, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Phyntec (via Shadeform).
This search as an API call
$ curl "https://gpusearch.xyz/api/v1/providers/ranking?gpu=b200&view=providers"