# GPU cost calculator

1x h100, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Vast.ai | $2.20 | $220.22 |
| Vast.ai | $2.20 | $220.22 |
| Vast.ai | $2.20 | $220.22 |
| Vast.ai | $2.20 | $220.22 |
| Lium | $2.50 | $250.00 |
| Lium | $2.50 | $250.00 |
| Akash | $2.56 | $256.00 |
| Vast.ai | $2.60 | $260.22 |
| Vast.ai | $2.69 | $269.47 |
| RunPod | $2.89 | $289.00 |
| GPU.ai | $3.18 | $318.00 |
| Vast.ai | $3.40 | $340.22 |
| Lambda (via Shadeform) | $4.36 | $436.00 |
| Lambda (via Shadeform) | $4.36 | $436.00 |
| Vast.ai | $4.64 | $464.46 |
